Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 04:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2011
Summe Anfragen 28599
Summe Dateien 22119
Summe Seiten 5905
Summe Besuche 1845
Total kB Files 575374
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 800
Summe unterschiedlicher URLs 447
Summe unterschiedlicher Verweise 147
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 301
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 856
Anfragen pro Tag 922 2301
Dateien pro Tag 713 1540
Seiten pro Tag 190 521
Besuche pro Tag 59 98
kB Files per Day 18560 40947
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22119
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 34
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 164
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 71
Code 304 - Seite nicht geändert 3483
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2640
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 84

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 696 2,43% 541 2,45% 127 2,15% 39 2,11% 32 4,00% 17792 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 2301 8,05% 1471 6,65% 403 6,82% 73 3,96% 45 5,62% 40947 7,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 1332 4,66% 1143 5,17% 195 3,30% 54 2,93% 41 5,12% 31356 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
4 756 2,64% 590 2,67% 202 3,42% 68 3,69% 37 4,62% 14857 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 1173 4,10% 1011 4,57% 128 2,17% 44 2,38% 29 3,62% 22444 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
6 292 1,02% 240 1,09% 63 1,07% 36 1,95% 26 3,25% 6404 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 430 1,50% 294 1,33% 177 3,00% 46 2,49% 36 4,50% 12552 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 1902 6,65% 968 4,38% 305 5,17% 80 4,34% 52 6,50% 25803 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
9 2046 7,15% 1540 6,96% 295 5,00% 66 3,58% 67 8,38% 29699 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 1470 5,14% 1211 5,47% 521 8,82% 69 3,74% 55 6,88% 34228 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 700 2,45% 557 2,52% 130 2,20% 59 3,20% 39 4,88% 13255 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 469 1,64% 384 1,74% 111 1,88% 63 3,41% 39 4,88% 7547 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
13 316 1,10% 257 1,16% 110 1,86% 50 2,71% 36 4,50% 5703 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 266 0,93% 236 1,07% 104 1,76% 42 2,28% 28 3,50% 5608 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 877 3,07% 722 3,26% 164 2,78% 71 3,85% 53 6,62% 18405 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 937 3,28% 791 3,58% 255 4,32% 78 4,23% 48 6,00% 22883 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 1373 4,80% 1014 4,58% 223 3,78% 77 4,17% 53 6,62% 26411 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 1615 5,65% 1368 6,18% 244 4,13% 92 4,99% 63 7,88% 32472 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
19 1063 3,72% 688 3,11% 155 2,62% 73 3,96% 48 6,00% 21997 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 196 0,69% 186 0,84% 106 1,80% 38 2,06% 27 3,38% 3044 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
21 253 0,88% 217 0,98% 70 1,19% 44 2,38% 30 3,75% 5441 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
22 1710 5,98% 1300 5,88% 339 5,74% 98 5,31% 55 6,88% 36389 6,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 735 2,57% 617 2,79% 189 3,20% 82 4,44% 44 5,50% 16942 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 545 1,91% 488 2,21% 131 2,22% 57 3,09% 39 4,88% 11021 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
25 382 1,34% 348 1,57% 89 1,51% 52 2,82% 37 4,62% 7929 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 260 0,91% 233 1,05% 76 1,29% 34 1,84% 24 3,00% 6283 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 387 1,35% 297 1,34% 93 1,57% 38 2,06% 29 3,62% 8050 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 438 1,53% 371 1,68% 142 2,40% 34 1,84% 22 2,75% 10998 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 1079 3,77% 955 4,32% 294 4,98% 56 3,04% 39 4,88% 24711 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
30 1519 5,31% 1235 5,58% 215 3,64% 75 4,07% 56 7,00% 33819 5,88% 0 0,00% 0 0,00%
31 1081 3,78% 846 3,82% 249 4,22% 62 3,36% 45 5,62% 20383 3,54% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 245 0,86% 6 214 0,97% 4 133 2,25% 119 3689 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 118 0,41% 3 110 0,50% 1 58 0,98% 65 2008 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 268 0,94% 8 257 1,16% 6 205 3,47% 99 3057 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7 218 0,76% 5 169 0,76% 5 161 2,73% 85 2627 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 87 0,30% 2 77 0,35% 2 67 1,13% 24 744 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 154 0,54% 4 133 0,60% 2 86 1,46% 74 2300 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 287 1,00% 8 271 1,23% 6 213 3,61% 198 6131 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 17 531 1,86% 9 306 1,38% 3 105 1,78% 238 7386 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 46 1453 5,08% 36 1143 5,17% 8 263 4,45% 984 30516 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 72 2252 7,87% 45 1414 6,39% 14 463 7,84% 1054 32674 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 80 2500 8,74% 68 2111 9,54% 12 378 6,40% 1780 55188 9,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 65 2015 7,05% 48 1506 6,81% 8 274 4,64% 1315 40776 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 70 2194 7,67% 52 1619 7,32% 10 311 5,27% 1470 45563 7,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 81 2525 8,83% 50 1574 7,12% 9 300 5,08% 1330 41230 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 92 2856 9,99% 77 2405 10,87% 14 464 7,86% 2373 73564 12,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 60 1874 6,55% 51 1585 7,17% 9 304 5,15% 1503 46588 8,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 52 1625 5,68% 43 1346 6,09% 8 262 4,44% 1047 32452 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 65 2020 7,06% 42 1310 5,92% 10 325 5,50% 1086 33671 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 30 951 3,33% 25 797 3,60% 7 234 3,96% 741 22981 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22 711 2,49% 20 646 2,92% 8 261 4,42% 641 19861 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 33 1048 3,66% 26 835 3,78% 9 303 5,13% 710 22013 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 54 1688 5,90% 47 1466 6,63% 12 381 6,45% 916 28387 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 18 580 2,03% 16 507 2,29% 4 152 2,57% 472 14645 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 399 1,40% 10 318 1,44% 6 202 3,42% 236 7322 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 447 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1583 5,54% 13811 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 567 1,98% 33380 5,80% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
3 540 1,89% 5499 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
4 539 1,88% 1943 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
5 536 1,87% 1460 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
6 535 1,87% 563 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
7 534 1,87% 838 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
8 534 1,87% 3682 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
9 532 1,86% 1856 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
10 527 1,84% 5212 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
11 526 1,84% 1074 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
12 526 1,84% 5797 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
13 526 1,84% 5622 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
14 526 1,84% 6238 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
15 526 1,84% 563 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
16 523 1,83% 1160 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
17 523 1,83% 986 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
18 522 1,83% 679 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
19 516 1,80% 1090 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
20 413 1,44% 123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
21 413 1,44% 2149 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 372 1,30% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
23 358 1,25% 5680 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
24 310 1,08% 830 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
25 244 0,85% 5876 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
26 236 0,83% 4873 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTS76F-webfont.eot
27 235 0,82% 4017 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
28 233 0,81% 4427 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTC75F-webfont.eot
29 233 0,81% 4301 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTN57F-webfont.eot
30 233 0,81% 4131 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTN77F-webfont.eot

Top 10 von 447 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 41 0,14% 37880 6,58% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
2 567 1,98% 33380 5,80% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
3 1583 5,54% 13811 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /
4 526 1,84% 6238 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
5 244 0,85% 5876 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
6 526 1,84% 5797 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 358 1,25% 5680 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
8 526 1,84% 5622 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
9 540 1,89% 5499 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
10 527 1,84% 5212 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1583 5,54% 881 52,01% /
2 310 1,08% 104 6,14% /component/mailto/
3 244 0,85% 69 4,07% /servicebereiche/winterdienst.html
4 167 0,58% 59 3,48% /unternehmen/jobs.html
5 235 0,82% 45 2,66% /unternehmen/impressum.html
6 358 1,25% 40 2,36% /kontakt.html
7 218 0,76% 40 2,36% /unternehmen/standorte.html
8 174 0,61% 27 1,59% /referenzen.html
9 190 0,66% 27 1,59% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 102 0,36% 26 1,53% /unternehmen/historie.html

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1583 5,54% 244 36,97% /
2 310 1,08% 66 10,00% /component/mailto/
3 358 1,25% 23 3,48% /kontakt.html
4 235 0,82% 22 3,33% /unternehmen/impressum.html
5 244 0,85% 16 2,42% /servicebereiche/winterdienst.html
6 167 0,58% 16 2,42% /unternehmen/jobs.html
7 218 0,76% 16 2,42% /unternehmen/standorte.html
8 174 0,61% 15 2,27% /referenzen.html
9 133 0,47% 14 2,12% /news.html
10 190 0,66% 14 2,12% /servicebereiche/strassenreinigung.html

Top 30 von 800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 797 2,79% 82 0,37% 3296 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-088-074-032-092.pools.arcor-ip.net
2 591 2,07% 338 1,53% 5059 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% a89-182-12-31.net-htp.de
3 570 1,99% 122 0,55% 3425 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% s-laugz0proxy01.kas.de
4 510 1,78% 494 2,23% 7511 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% h-213.61.227.34.host.de.colt.net
5 468 1,64% 452 2,04% 7368 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p549461f5.dip.t-dialin.net
6 359 1,26% 329 1,49% 3698 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 222 12,03% b3090809.crawl.yahoo.net
7 315 1,10% 80 0,36% 2716 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-088-074-018-253.pools.arcor-ip.net
8 293 1,02% 139 0,63% 4225 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,16% fw-berlin.bund.de
9 280 0,98% 64 0,29% 6455 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bd64cf.dip.t-dialin.net
10 253 0,88% 196 0,89% 1846 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% a89-182-93-120.net-htp.de
11 228 0,80% 212 0,96% 3116 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% e178003091.adsl.alicedsl.de
12 225 0,79% 191 0,86% 5169 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% bln1.verwalt-berlin.de
13 199 0,70% 196 0,89% 2615 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% xdsl-89-0-131-113.netcologne.de
14 188 0,66% 99 0,45% 1655 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% i59f7308a.versanet.de
15 174 0,61% 74 0,33% 2128 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% pd9e31235.dip0.t-ipconnect.de
16 168 0,59% 161 0,73% 1818 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 79 4,28% 77-20-40-169-dynip.superkabel.de
17 150 0,52% 84 0,38% 1412 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% loft1143.serverloft.de
18 148 0,52% 70 0,32% 2279 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,33% mail.subreport.de
19 147 0,51% 82 0,37% 1366 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% loft1354.serverloft.de
20 142 0,50% 81 0,37% 2576 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% mail.matthaei.de
21 138 0,48% 132 0,60% 1614 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 60 3,25% niederhausen.tm.informatik.uni-leipzig.de
22 137 0,48% 56 0,25% 1431 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p57bbdd3b.dip.t-dialin.net
23 135 0,47% 111 0,50% 4075 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% p57a235aa.dip.t-dialin.net
24 132 0,46% 112 0,51% 6499 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% g229052226.adsl.alicedsl.de
25 131 0,46% 37 0,17% 1994 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% p4fd860d5.dip.t-dialin.net
26 129 0,45% 83 0,38% 1773 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% dslb-094-222-247-167.pools.arcor-ip.net
27 128 0,45% 91 0,41% 3464 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fd2e75a.dip.t-dialin.net
28 125 0,44% 21 0,09% 238 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4feebc8b.dip.t-dialin.net
29 124 0,43% 101 0,46% 1228 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,90% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
30 124 0,43% 67 0,30% 2352 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% pd95bc188.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 510 1,78% 494 2,23% 7511 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% h-213.61.227.34.host.de.colt.net
2 468 1,64% 452 2,04% 7368 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p549461f5.dip.t-dialin.net
3 105 0,37% 80 0,36% 7031 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p57a25add.dip.t-dialin.net
4 132 0,46% 112 0,51% 6499 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% g229052226.adsl.alicedsl.de
5 280 0,98% 64 0,29% 6455 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bd64cf.dip.t-dialin.net
6 64 0,22% 55 0,25% 5370 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5dce50ea.dip.t-dialin.net
7 60 0,21% 52 0,24% 5315 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% g228009169.adsl.alicedsl.de
8 225 0,79% 191 0,86% 5169 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% bln1.verwalt-berlin.de
9 53 0,19% 49 0,22% 5063 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 93.122.73.4
10 591 2,07% 338 1,53% 5059 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% a89-182-12-31.net-htp.de

Top 30 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5564 19,46% - (Direct Request)
2 169 0,59% www.google.de/url
3 104 0,36% www.google.de/search
4 28 0,10% www.eurip.com
5 25 0,09% webcache.googleusercontent.com/search
6 18 0,06% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
7 7 0,02% www.google.de/
8 6 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
9 6 0,02% www.bing.com/search
10 5 0,02% logistique.li/IPTCBOT/
11 4 0,01% www.berlin.city-map.de/01110000/straman-strassenreinigung-winterdienst-gruenflaechenpflege
12 4 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin,buch/straman-berlin.html
13 4 0,01% www.platron.de/search.jsp
14 3 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
15 3 0,01% www.google.com/search
16 3 0,01% www.icjobs.de/jobdetail.php
17 2 0,01% alicesuche.aol.de/aol/search
18 2 0,01% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
19 2 0,01% logistique.li/IPTCBOT
20 2 0,01% maps.google.de/maps
21 2 0,01% navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
22 2 0,01% search.incredimail.com/
23 2 0,01% www.bigfinder.de/
24 2 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
25 2 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementPageAction.yp
26 2 0,01% www.google.com/url
27 2 0,01% www.google.nl/url
28 1 0,00% 36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/4/1.0.35/de/de-DE/view.html
29 1 0,00% de.ask.com/web
30 1 0,00% de.search.yahoo.com/search

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 54,55% straman
2 1 9,09% kosten für räumdienst schnee winter
3 1 9,09% risiko schneeräumen
4 1 9,09% straman berlin
5 1 9,09% straman gmbh
6 1 9,09% stramann berlin

Top 15 von 301 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1180 4,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
2 1028 3,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 896 3,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
4 797 2,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1
5 785 2,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
6 753 2,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 598 2,09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 596 2,08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 585 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
10 580 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
11 570 1,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
12 477 1,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 468 1,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18
14 463 1,62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 449 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0

Usage by Location for August 2011

Top 22 von 22 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 14571 50,95% 11513 52,05% 299467 52,05% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 11327 39,61% 8329 37,66% 224720 39,06% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 1091 3,81% 892 4,03% 11257 1,96% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 488 1,71% 441 1,99% 16221 2,82% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 288 1,01% 267 1,21% 8284 1,44% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
6 173 0,60% 151 0,68% 5329 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 148 0,52% 132 0,60% 2260 0,39% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 95 0,33% 91 0,41% 2237 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 77 0,27% 39 0,18% 527 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
10 70 0,24% 56 0,25% 657 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 52 0,18% 48 0,22% 1084 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 47 0,16% 45 0,20% 456 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
13 41 0,14% 38 0,17% 383 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
14 28 0,10% 27 0,12% 714 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
15 28 0,10% 27 0,12% 711 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Italien
16 23 0,08% 17 0,08% 122 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 22 0,08% 10 0,05% 576 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
18 21 0,07% 21 0,09% 303 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
19 4 0,01% 4 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
20 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
21 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
22 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01