Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 19-Sep-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2025
Summe Anfragen 35980
Summe Dateien 19446
Summe Seiten 31134
Summe Besuche 3304
Total kB Files 390922
Total kB In 2
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1851
Summe unterschiedlicher URLs 5488
Summe unterschiedlicher Verweise 4055
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 792
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 249 7622
Anfragen pro Tag 5996 19092
Dateien pro Tag 3241 15058
Seiten pro Tag 5189 17984
Besuche pro Tag 550 741
kB Files per Day 65154 136168
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 6
Code 200 - OK 19446
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4677
Code 304 - Seite nicht geändert 26
Code 400 - Ungültige Anfrage 230
Code 403 - Antwort verweigert 50
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4513
Code 405 - Methode nicht erlaubt 110
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 10
Code 501 - Nicht implementiert 6889

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
14 2027 5,63% 604 3,11% 1686 5,42% 437 13,23% 416 22,47% 32585 8,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 2480 6,89% 835 4,29% 1972 6,33% 563 17,04% 455 24,58% 19674 5,03% 0 16,67% 0 0,00%
16 2965 8,24% 763 3,92% 2369 7,61% 693 20,97% 557 30,09% 63396 16,22% 1 50,00% 0 0,00%
17 4631 12,87% 958 4,93% 3494 11,22% 678 20,52% 551 29,77% 136168 34,83% 1 33,33% 0 0,00%
18 4785 13,30% 1228 6,31% 3629 11,66% 741 22,43% 560 30,25% 56511 14,46% 0 0,00% 0 0,00%
19 19092 53,06% 15058 77,43% 17984 57,76% 196 5,93% 171 9,24% 82589 21,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 185 1114 3,10% 64 385 1,98% 136 820 2,63% 1103 6616 1,69% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
1 205 1231 3,42% 116 697 3,58% 157 945 3,04% 4401 26403 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 251 1506 4,19% 153 922 4,74% 216 1301 4,18% 3981 23887 6,11% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
3 646 3878 10,78% 392 2354 12,11% 546 3281 10,54% 2872 17234 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1087 6526 18,14% 655 3930 20,21% 979 5878 18,88% 5245 31472 8,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1362 8173 22,72% 1152 6912 35,54% 1306 7841 25,18% 5128 30768 7,87% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
6 281 1690 4,70% 177 1065 5,48% 256 1540 4,95% 2328 13970 3,57% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
7 124 747 2,08% 39 238 1,22% 100 604 1,94% 1027 6164 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 58 353 0,98% 22 135 0,69% 45 271 0,87% 2250 13499 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 93 560 1,56% 27 165 0,85% 78 468 1,50% 3436 20618 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 84 505 1,40% 19 117 0,60% 67 404 1,30% 2061 12367 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 99 596 1,66% 28 173 0,89% 76 456 1,46% 342 2052 0,52% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
12 112 676 1,88% 27 164 0,84% 95 570 1,83% 870 5217 1,33% 0 0 16,67% 0 0 0,00%
13 91 549 1,53% 32 194 1,00% 74 444 1,43% 721 4328 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 119 715 1,99% 28 168 0,86% 85 514 1,65% 495 2970 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 147 887 2,47% 33 200 1,03% 108 651 2,09% 2915 17489 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 232 1392 3,87% 49 297 1,53% 179 1077 3,46% 1169 7012 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 94 567 1,58% 27 167 0,86% 87 522 1,68% 1089 6537 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 127 765 2,13% 33 200 1,03% 108 652 2,09% 10304 61825 15,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 106 639 1,78% 24 144 0,74% 89 537 1,72% 5965 35789 9,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 98 591 1,64% 27 167 0,86% 82 496 1,59% 1886 11314 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 107 646 1,80% 28 170 0,87% 82 493 1,58% 807 4839 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 139 837 2,33% 37 224 1,15% 123 743 2,39% 1086 6516 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 139 837 2,33% 43 258 1,33% 104 626 2,01% 3673 22036 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 5488 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1938 5,39% 41493 10,61% 0 0,00% 0 0,00% /
2 22 0,06% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web19/
3 20 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
4 20 0,06% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.dr-heidi-fleischer.de/
5 19 0,05% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/
6 19 0,05% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web78/
7 19 0,05% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/Feed/Reader/Collection/
8 18 0,05% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web17/
9 18 0,05% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web55/log/2021/
10 18 0,05% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web69/
11 18 0,05% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/Crypt/DiffieHellman/
12 18 0,05% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/Service/Ebay/
13 17 0,05% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web15/log/2010/
14 17 0,05% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web22/
15 17 0,05% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web27/log/2015/12/
16 17 0,05% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web48/
17 17 0,05% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/
18 17 0,05% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2015/
19 17 0,05% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web66/
20 17 0,05% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web75/
21 17 0,05% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/InfoCard/Xml/EncryptedData/
22 17 0,05% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.prokommunal.com/
23 16 0,04% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web15/
24 16 0,04% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web4/
25 16 0,04% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web58/log/2013/
26 16 0,04% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web70/
27 16 0,04% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /www.ich-habe-ein-problem.de/
28 15 0,04% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /old.markenoele.de/
29 15 0,04% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web12/
30 15 0,04% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web25/

Top 10 von 5488 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,00% 56352 14,42% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/markenoele.de-2011-05-19.tar.gz
2 1938 5,39% 41493 10,61% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10 0,03% 25501 6,52% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
4 1 0,00% 21069 5,39% 0 0,00% 0 0,00% /www.awo-kv-bernau.de/log/2010/08/web.log
5 1 0,00% 17052 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2024/11/web.log
6 2 0,01% 16870 4,32% 0 0,00% 0 0,00% /web27/log/error.log
7 2 0,01% 13595 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /web47/log/2013/07/web.log
8 1 0,00% 13442 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /www.awo-kv-bernau.de/log/2010/09/web.log
9 1 0,00% 12302 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2024/05/web.log
10 1 0,00% 10610 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /web35/markenoele 2011-06-22.tgz

Top 10 von 858 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1938 5,39% 1999 63,06% /
2 7 0,02% 7 0,22% /web27/log/2018/02/
3 7 0,02% 7 0,22% /web60/log/2014/06/
4 10 0,03% 6 0,19% /web60/log/
5 6 0,02% 6 0,19% /web62/web/seiten/start.htm
6 15 0,04% 5 0,16% /old.markenoele.de/
7 5 0,01% 5 0,16% /web27/log/2012/05/
8 5 0,01% 5 0,16% /web27/log/2018/09/
9 5 0,01% 5 0,16% /web60/log/2014/05/
10 5 0,01% 5 0,16% /web60/log/2014/10/

Top 10 von 862 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1938 5,39% 1882 61,10% /
2 7 0,02% 7 0,23% /web27/log/2018/02/
3 7 0,02% 7 0,23% /web60/log/2014/06/
4 10 0,03% 6 0,19% /web60/log/
5 6 0,02% 6 0,19% /web62/web/seiten/start.htm
6 14 0,04% 6 0,19% /webalizer/
7 15 0,04% 5 0,16% /old.markenoele.de/
8 5 0,01% 5 0,16% /web27/log/2012/05/
9 5 0,01% 5 0,16% /web27/log/2018/09/
10 5 0,01% 5 0,16% /web60/log/2014/05/

Top 30 von 1851 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11889 33,04% 9636 49,55% 28972 7,41% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,27% 216.73.216.124
2 5787 16,08% 4713 24,24% 27102 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 216.73.216.117
3 914 2,54% 39 0,20% 1068 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 51.195.190.33
4 800 2,22% 800 4,11% 12520 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,97% 127.0.0.1
5 650 1,81% 0 0,00% 207 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% 79.124.58.198
6 609 1,69% 25 0,13% 686 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 172.105.246.139
7 609 1,69% 26 0,13% 712 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 172.233.58.223
8 604 1,68% 25 0,13% 684 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 51.195.190.32
9 301 0,84% 12 0,06% 329 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.195.190.7
10 257 0,71% 5 0,03% 209 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,24% 78.153.140.224
11 215 0,60% 168 0,86% 2113 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,66% 216.73.216.98
12 201 0,56% 98 0,50% 2602 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,30% 185.242.226.16
13 199 0,55% 0 0,00% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 18.135.247.138
14 192 0,53% 182 0,94% 321 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.73.216.103
15 160 0,44% 0 0,00% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% 78.153.140.151
16 150 0,42% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.63.49.41
17 150 0,42% 0 0,00% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 52.204.132.161
18 136 0,38% 0 0,00% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,51% 144.202.82.88
19 130 0,36% 86 0,44% 780 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,45% 216.73.216.141
20 128 0,36% 10 0,05% 302 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% 141.98.82.26
21 127 0,35% 7 0,04% 221 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 78.153.140.203
22 124 0,34% 82 0,42% 669 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 51 1,54% 216.73.216.165
23 115 0,32% 0 0,00% 36 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 13.56.126.133
24 113 0,31% 74 0,38% 582 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,36% 216.73.216.162
25 105 0,29% 0 0,00% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 3.76.72.143
26 100 0,28% 0 0,00% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 18.143.235.216
27 100 0,28% 0 0,00% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.118.241.146
28 100 0,28% 0 0,00% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.64.105.9
29 99 0,28% 45 0,23% 245 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 167.94.145.105
30 99 0,28% 45 0,23% 248 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 167.94.146.48

Top 10 von 1851 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1 0,00% 1 0,01% 56352 14,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 170.106.11.141
2 11889 33,04% 9636 49,55% 28972 7,41% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,27% 216.73.216.124
3 5787 16,08% 4713 24,24% 27102 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 216.73.216.117
4 5 0,01% 4 0,02% 21190 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 47.82.11.33
5 8 0,02% 8 0,04% 20401 5,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 149.5.4.71
6 7 0,02% 6 0,03% 17533 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 47.82.11.12
7 3 0,01% 1 0,01% 13442 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 66.249.66.14
8 800 2,22% 800 4,11% 12520 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,97% 127.0.0.1
9 1 0,00% 1 0,01% 12302 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 47.82.11.101
10 3 0,01% 3 0,02% 10612 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 43.135.144.126

Top 30 von 4055 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30962 86,05% - (Direct Request)
2 198 0,55% 212.91.246.81:443/
3 153 0,43% 212.91.246.88:443/
4 109 0,30% 212.91.246.89:443/
5 20 0,06% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
6 19 0,05% 212.91.246.87:443/
7 10 0,03% 212.91.246.88/
8 10 0,03% 212.91.246.88:443/web61/log/2014/11/web.log
9 6 0,02% 212.91.246.82:443/web50
10 6 0,02% 212.91.246.82:443/web70
11 6 0,02% msvc/2019\
12 4 0,01% 212.91.246.80:443/web66
13 4 0,01% 212.91.246.82:443/web48
14 4 0,01% 212.91.246.82:443/www.prokommunal.com
15 4 0,01% 212.91.246.83:443/
16 4 0,01% 212.91.246.84:443/web62/web/seiten/start.htm
17 4 0,01% 212.91.246.85:443/web20
18 4 0,01% 212.91.246.85:443/web61
19 4 0,01% 212.91.246.86:443/web27
20 4 0,01% 212.91.246.88:443/webalizer
21 4 0,01% 212.91.246.89:443/web22
22 4 0,01% 212.91.246.89:443/web78
23 4 0,01% 212.91.246.89:443/www.personal-dienstleistung.de
24 4 0,01% www.google.com/
25 3 0,01% 212.91.246.80:443/www.dr-heidi-fleischer.de
26 3 0,01% 212.91.246.80:443/www.mink-gmbh.de
27 3 0,01% 212.91.246.80:443/www.skingraphix.de
28 3 0,01% 212.91.246.81:443/web7
29 3 0,01% 212.91.246.82:443/chat.f-m-shop.de
30 3 0,01% 212.91.246.82:443/sharedip

Top 15 von 792 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18842 52,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 2788 7,75% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 2614 7,27% curl/7.54.0
4 800 2,22% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
5 376 1,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 325 0,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 242 0,67% Go-http-client/1.1
8 145 0,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
9 120 0,33% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
10 113 0,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.127 Mobile
11 109 0,30% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 106 0,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 98 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
14 91 0,25% l9explore/1.2.2
15 67 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for September 2025

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 27929 77,62% 17526 90,13% 261000 66,77% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 4572 12,71% 1199 6,17% 24502 6,27% 2 100,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1973 5,48% 107 0,55% 2933 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
4 782 2,17% 364 1,87% 84843 21,70% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 248 0,69% 232 1,19% 11442 2,93% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 130 0,36% 1 0,01% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 129 0,36% 10 0,05% 302 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
8 76 0,21% 0 0,00% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
9 31 0,09% 10 0,05% 269 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
10 20 0,06% 2 0,01% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 18 0,05% 11 0,06% 291 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 14 0,04% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
13 12 0,03% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 11 0,03% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
15 6 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
16 5 0,01% 5 0,03% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
17 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
18 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
19 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
20 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
21 2 0,01% 1 0,01% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
23 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
26 1 0,00% 1 0,01% 5097 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01