Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 07-Dez-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2024
Summe Anfragen 96950
Summe Dateien 80415
Summe Seiten 92462
Summe Besuche 4248
Total kB Files 920348
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1574
Summe unterschiedlicher URLs 13134
Summe unterschiedlicher Verweise 69
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1868
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 577 12740
Anfragen pro Tag 13850 30251
Dateien pro Tag 11487 26083
Seiten pro Tag 13208 29186
Besuche pro Tag 606 687
kB Files per Day 131478 175585
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80415
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 75
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 116
Code 400 - Ungültige Anfrage 175
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 900
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4238
Code 405 - Methode nicht erlaubt 31
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 9
Code 501 - Nicht implementiert 10978

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
24 1751 1,81% 586 0,73% 1440 1,56% 422 9,93% 299 19,00% 126982 13,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 14864 15,33% 13055 16,23% 14454 15,63% 612 14,41% 403 25,60% 169704 18,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 2311 2,38% 661 0,82% 1858 2,01% 671 15,80% 406 25,79% 137616 14,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 16376 16,89% 13454 16,73% 15632 16,91% 687 16,17% 425 27,00% 111963 12,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 28118 29,00% 25748 32,02% 27445 29,68% 631 14,85% 380 24,14% 112822 12,26% 0 0,00% 0 0,00%
29 3279 3,38% 828 1,03% 2447 2,65% 591 13,91% 402 25,54% 175585 19,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 30251 31,20% 26083 32,44% 29186 31,57% 645 15,18% 380 24,14% 85676 9,31% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 92 649 0,67% 23 165 0,21% 73 512 0,55% 2273 15910 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 118 829 0,86% 20 142 0,18% 84 588 0,64% 1711 11978 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 129 907 0,94% 25 181 0,23% 100 703 0,76% 12689 88823 9,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 141 987 1,02% 28 200 0,25% 97 682 0,74% 14211 99476 10,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 93 657 0,68% 27 194 0,24% 64 450 0,49% 8613 60289 6,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 123 865 0,89% 19 137 0,17% 102 714 0,77% 503 3518 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1900 13300 13,72% 1814 12700 15,79% 1889 13223 14,30% 4391 30737 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1888 13221 13,64% 1809 12663 15,75% 1868 13080 14,15% 6781 47468 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 65 461 0,48% 22 155 0,19% 51 360 0,39% 3139 21970 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 103 724 0,75% 25 178 0,22% 84 594 0,64% 6718 47026 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 115 811 0,84% 26 188 0,23% 80 560 0,61% 3239 22670 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1899 13299 13,72% 1815 12706 15,80% 1879 13158 14,23% 5005 35036 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 193 1356 1,40% 53 377 0,47% 163 1142 1,24% 2260 15820 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2069 14488 14,94% 1860 13022 16,19% 2039 14277 15,44% 12294 86061 9,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 196 1372 1,42% 57 401 0,50% 149 1043 1,13% 3345 23413 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 67 474 0,49% 23 161 0,20% 50 353 0,38% 2064 14450 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1930 13516 13,94% 1827 12792 15,91% 1901 13310 14,40% 3281 22969 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 194 1362 1,40% 61 432 0,54% 162 1137 1,23% 2134 14940 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 110 775 0,80% 23 166 0,21% 91 639 0,69% 547 3832 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 84 594 0,61% 24 172 0,21% 64 450 0,49% 7767 54368 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 91 640 0,66% 27 190 0,24% 57 403 0,44% 4552 31863 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 160 1123 1,16% 24 171 0,21% 136 958 1,04% 5598 39183 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1942 13598 14,03% 1818 12728 15,83% 1901 13310 14,40% 13620 95342 10,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 134 942 0,97% 27 194 0,24% 116 816 0,88% 4744 33206 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 13134 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1130 1,17% 26236 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /
2 474 0,49% 5415 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 24 0,02% 12488 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /web19/log/2012/07/web.log
4 22 0,02% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /chat.f-m-shop.de/
5 21 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
6 18 0,02% 56872 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /web50/log/2013/07/web.log
7 17 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web30/
8 17 0,02% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web35/
9 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/
10 16 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web13/
11 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web19/
12 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web20/
13 16 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web21/
14 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web24/
15 16 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web31/
16 16 0,02% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web36/
17 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
18 16 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web47/
19 16 0,02% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web52/
20 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web57/
21 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web6/
22 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web63/
23 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web68/
24 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web74/
25 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web78/
26 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web8/
27 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web9/
28 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.boedenundmehr.de/
29 16 0,02% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.bueroservice-wietz-ug.de/
30 16 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /www.dialyse-waldbronn.de/

Top 10 von 13134 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2 0,00% 64041 6,96% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2019/05/web.log
2 1 0,00% 62822 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/user/web29_braul/Eingang/Kalender Reichel 2020.pdf
3 1 0,00% 62822 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /web29/user/web29_braul/Eingang/Kalender Reichel 2020.pdf
4 18 0,02% 56872 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /web50/log/2013/07/web.log
5 1 0,00% 32440 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /localhost/log/2019/04/web.log
6 1 0,00% 30214 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.modeinstitut-berlin.de/user/web49_mode_ftp04/M-InnoTrans-20140909-final.pdf
7 2 0,00% 29557 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /www.personal-dienstleistung.de/log/error.log
8 1 0,00% 28477 3,09% 0 0,00% 0 0,00% /www.markenoele.de/log/2011/09/web.log
9 1130 1,17% 26236 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /
10 2 0,00% 23361 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /web19/log/error.log

Top 10 von 380 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1130 1,17% 3459 83,61% /
2 474 0,49% 211 5,10% /webalizer/
3 8 0,01% 8 0,19% /www.frb-berlin.de/web/seiten/impressum.htm
4 6 0,01% 5 0,12% /web62/web/seiten/impressum.htm
5 5 0,01% 5 0,12% /www.prokommunal.com/web/seiten/produkte.htm
6 16 0,02% 4 0,10% /web24/
7 10 0,01% 4 0,10% /web59/log/2018/01/
8 12 0,01% 4 0,10% /web70/web/
9 10 0,01% 3 0,07% /web52/web/
10 3 0,00% 3 0,07% /web54/web/impressum.html

Top 10 von 377 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1130 1,17% 3296 83,04% /
2 474 0,49% 210 5,29% /webalizer/
3 8 0,01% 7 0,18% /www.frb-berlin.de/web/seiten/impressum.htm
4 6 0,01% 6 0,15% /www2.prokommunal.com/log/2012/09/
5 12 0,01% 5 0,13% /web64/web/
6 5 0,01% 5 0,13% /www.prokommunal.com/web/seiten/produkte.htm
7 10 0,01% 4 0,10% /web59/log/2018/01/
8 6 0,01% 4 0,10% /web62/web/seiten/impressum.htm
9 10 0,01% 4 0,10% /www.mbingenieure.de/ssl/
10 3 0,00% 3 0,08% /web51/web/referenzen.html

Top 30 von 1574 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12657 13,06% 12522 15,57% 15353 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 34.140.63.218
2 12656 13,05% 12522 15,57% 15351 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 34.76.178.141
3 12656 13,05% 12523 15,57% 15370 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 34.76.96.55
4 12654 13,05% 12521 15,57% 15336 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 34.79.162.0
5 12653 13,05% 12521 15,57% 15323 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.79.173.164
6 12653 13,05% 12521 15,57% 15324 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 35.240.50.242
7 3075 3,17% 1021 1,27% 2681 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 213.32.122.82
8 1239 1,28% 180 0,22% 5050 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,53% 179.43.163.250
9 780 0,80% 0 0,00% 248 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 92.255.57.58
10 555 0,57% 30 0,04% 950 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,33% 78.153.140.177
11 538 0,55% 520 0,65% 63746 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,14% 66.249.66.162
12 527 0,54% 503 0,63% 94876 10,31% 0 0,00% 0 0,00% 83 1,95% 66.249.66.163
13 488 0,50% 59 0,07% 1406 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 178.79.139.171
14 460 0,47% 460 0,57% 5255 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 210 4,94% 95.216.72.234
15 410 0,42% 0 0,00% 127 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 78.153.140.151
16 409 0,42% 394 0,49% 119368 12,97% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,86% 66.249.66.164
17 378 0,39% 0 0,00% 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 78.153.140.224
18 373 0,38% 313 0,39% 16033 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,78% 66.249.66.82
19 369 0,38% 0 0,00% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 78.153.140.179
20 306 0,32% 260 0,32% 154336 16,77% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,75% 66.249.66.83
21 279 0,29% 246 0,31% 45755 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,94% 66.249.66.84
22 222 0,23% 0 0,00% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 78.153.140.223
23 213 0,22% 13 0,02% 327 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.105.246.139
24 213 0,22% 12 0,01% 301 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.233.57.157
25 191 0,20% 12 0,01% 294 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 143.42.63.237
26 173 0,18% 173 0,22% 2708 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 61 1,44% 127.0.0.1
27 151 0,16% 13 0,02% 385 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,73% 57.129.64.10
28 129 0,13% 0 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 195.178.110.57
29 114 0,12% 79 0,10% 18589 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,87% 66.249.66.194
30 100 0,10% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.168.41.227

Top 10 von 1574 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 306 0,32% 260 0,32% 154336 16,77% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,75% 66.249.66.83
2 409 0,42% 394 0,49% 119368 12,97% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,86% 66.249.66.164
3 45 0,05% 45 0,06% 105063 11,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.236.93.77
4 527 0,54% 503 0,63% 94876 10,31% 0 0,00% 0 0,00% 83 1,95% 66.249.66.163
5 538 0,55% 520 0,65% 63746 6,93% 0 0,00% 0 0,00% 91 2,14% 66.249.66.162
6 279 0,29% 246 0,31% 45755 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,94% 66.249.66.84
7 1 0,00% 1 0,00% 32021 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45.95.39.99
8 114 0,12% 79 0,10% 18589 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,87% 66.249.66.194
9 373 0,38% 313 0,39% 16033 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,78% 66.249.66.82
10 12656 13,05% 12523 15,57% 15370 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 34.76.96.55

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 96719 99,76% - (Direct Request)
2 38 0,04% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/info.htm
3 31 0,03% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
4 23 0,02% 212.91.246.87:443/web9/web/impressum.htm
5 13 0,01% 212.91.246.88:443/
6 10 0,01% 212.91.246.87:443/web9/web/fotogalerien.htm
7 8 0,01% 212.91.246.84:443/web61/web/css/dkf.css
8 8 0,01% 212.91.246.87:443/web9/web/index.htm
9 6 0,01% 212.91.246.87:443/web9/web/fotogalerie_04.htm
10 5 0,01% 212.91.246.87:443/web26/log/2023/08/
11 5 0,01% 212.91.246.87:443/web9/web/fotogalerie_02.htm
12 5 0,01% 212.91.246.87:443/web9/web/trittschall.htm
13 4 0,00% 212.91.246.87:443/web9/web/referenzen.htm
14 4 0,00% 212.91.246.88:443/www.reisenweber-berlin.de/web/kontakt.html
15 3 0,00% 212.91.246.84:443/
16 3 0,00% 212.91.246.84:443/web52/web/
17 3 0,00% 212.91.246.87:443/web26/log/2023/
18 3 0,00% 212.91.246.87:443/web52/web/
19 3 0,00% 212.91.246.88:443/wp-login.php
20 3 0,00% www.google.com/
21 2 0,00% 212.91.246.87:443/web62/web/
22 2 0,00% 212.91.246.87:443/web9/web/fotoshow/fotoshow.htm
23 2 0,00% 212.91.246.87:443/wp-login.php
24 2 0,00% 212.91.246.88:443/www.mbingenieure.de/log/2017/01/web.log
25 1 0,00% 212.91.246.81:443
26 1 0,00% 212.91.246.81:443/left.html
27 1 0,00% 212.91.246.81:443/www.alle-ziele-spedition.de/library/Zend/Validate/File/Upload.php
28 1 0,00% 212.91.246.83:443
29 1 0,00% 212.91.246.84:443
30 1 0,00% 212.91.246.84:443/Fcpera.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://212.91.246.87:443/web9/web/impressum.htm

Top 15 von 1868 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75918 78,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 1900 1,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.85 Mobile
3 1021 1,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 874 0,90% l9explore/1.2.2
5 716 0,74% curl/7.54.0
6 505 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
7 440 0,45% Googlebot-Image/1.0
8 330 0,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
9 240 0,25% Mozilla/5.0 Keydrop
10 222 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 173 0,18% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
12 142 0,15% Go-http-client/1.1
13 89 0,09% l9tcpid/v1.1.0
14 81 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
15 80 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Location for November 2024

Top 28 von 28 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 83569 86,20% 78024 97,03% 700429 76,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 7027 7,25% 1226 1,52% 191710 20,83% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 3081 3,18% 1021 1,27% 2683 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
4 2120 2,19% 20 0,02% 7655 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
5 423 0,44% 110 0,14% 955 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 210 0,22% 30 0,04% 162 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
7 129 0,13% 0 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 92 0,09% 6 0,01% 203 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
9 84 0,09% 3 0,00% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
10 40 0,04% 20 0,02% 531 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 39 0,04% 9 0,01% 2643 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Australien
12 30 0,03% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
13 29 0,03% 14 0,02% 9772 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 15 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
15 13 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
16 10 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
17 10 0,01% 1 0,00% 206 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
18 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
19 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
20 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
21 3 0,00% 1 0,00% 521 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japan
22 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
23 2 0,00% 2 0,00% 675 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
25 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
26 1 0,00% 1 0,00% 839 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Guinea
27 1 0,00% 1 0,00% 136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
28 1 0,00% 1 0,00% 1106 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01