Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2011
Erstellt am 01-Mär-2011 04:05 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2011
Summe Anfragen 1419
Summe Dateien 345
Summe Seiten 793
Summe Besuche 648
Total kB Files 7930
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 488
Summe unterschiedlicher URLs 119
Summe unterschiedlicher Verweise 70
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 211
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 31
Anfragen pro Tag 50 158
Dateien pro Tag 12 43
Seiten pro Tag 28 68
Besuche pro Tag 23 53
kB Files per Day 283 1883
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 345
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 532
Code 304 - Seite nicht geändert 136
Code 404 - Seite nicht gefunden! 406

Tages-Statistik im Monat February 2011

Tages-Statistik im Monat February 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 81 5,71% 32 9,28% 29 3,66% 27 4,17% 35 7,17% 184 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 33 2,33% 8 2,32% 21 2,65% 18 2,78% 20 4,10% 77 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 78 5,50% 23 6,67% 42 5,30% 37 5,71% 37 7,58% 377 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
11 54 3,81% 21 6,09% 26 3,28% 25 3,86% 27 5,53% 320 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 69 4,86% 25 7,25% 30 3,78% 24 3,70% 24 4,92% 666 8,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 38 2,68% 3 0,87% 20 2,52% 18 2,78% 24 4,92% 150 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 71 5,00% 18 5,22% 40 5,04% 38 5,86% 40 8,20% 171 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 50 3,52% 5 1,45% 28 3,53% 27 4,17% 30 6,15% 291 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
16 81 5,71% 24 6,96% 51 6,43% 41 6,33% 40 8,20% 651 8,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 61 4,30% 11 3,19% 42 5,30% 38 5,86% 35 7,17% 213 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
18 158 11,13% 36 10,43% 50 6,31% 34 5,25% 35 7,17% 784 9,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 81 5,71% 22 6,38% 56 7,06% 30 4,63% 26 5,33% 581 7,33% 0 0,00% 0 0,00%
20 25 1,76% 0 0,00% 18 2,27% 18 2,78% 18 3,69% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 61 4,30% 13 3,77% 39 4,92% 37 5,71% 33 6,76% 197 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 108 7,61% 43 12,46% 64 8,07% 53 8,18% 54 11,07% 1883 23,74% 0 0,00% 0 0,00%
23 55 3,88% 6 1,74% 41 5,17% 33 5,09% 31 6,35% 131 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 53 3,74% 2 0,58% 34 4,29% 31 4,78% 34 6,97% 262 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
25 50 3,52% 19 5,51% 25 3,15% 23 3,55% 22 4,51% 307 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 75 5,29% 10 2,90% 48 6,05% 27 4,17% 26 5,33% 236 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 2,40% 4 1,16% 21 2,65% 20 3,09% 22 4,51% 110 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 103 7,26% 20 5,80% 68 8,58% 49 7,56% 45 9,22% 332 4,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2011

Stunden-Statistik im Monat February 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 36 2,54% 0 9 2,61% 0 18 2,27% 3 93 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 21 1,48% 0 3 0,87% 0 11 1,39% 5 138 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 26 1,83% 0 3 0,87% 0 13 1,64% 1 38 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 36 2,54% 0 7 2,03% 1 28 3,53% 2 61 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 44 3,10% 0 19 5,51% 1 28 3,53% 51 1416 17,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 34 2,40% 0 9 2,61% 0 18 2,27% 10 294 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 30 2,11% 0 4 1,16% 0 19 2,40% 1 33 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 59 4,16% 0 6 1,74% 1 41 5,17% 3 83 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 62 4,37% 0 11 3,19% 1 46 5,80% 12 338 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 62 4,37% 0 4 1,16% 1 45 5,67% 13 355 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 61 4,30% 0 17 4,93% 1 33 4,16% 3 96 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 68 4,79% 0 4 1,16% 1 42 5,30% 7 190 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 81 5,71% 0 18 5,22% 1 52 6,56% 21 579 7,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 104 7,33% 1 34 9,86% 1 47 5,93% 15 407 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 82 5,78% 0 16 4,64% 1 47 5,93% 11 297 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 72 5,07% 0 8 2,32% 1 42 5,30% 3 94 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 145 10,22% 2 68 19,71% 1 47 5,93% 47 1322 16,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 102 7,19% 0 27 7,83% 2 60 7,57% 13 368 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 63 4,44% 0 11 3,19% 1 35 4,41% 6 165 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 44 3,10% 0 5 1,45% 0 22 2,77% 14 380 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 51 3,59% 0 18 5,22% 0 25 3,15% 5 140 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 33 2,33% 0 4 1,16% 0 18 2,27% 2 49 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 67 4,72% 1 29 8,41% 1 34 4,29% 24 676 8,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 36 2,54% 0 11 3,19% 0 22 2,77% 11 319 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 119 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16 1,13% 15 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenhannover.html
2 14 0,99% 86 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
3 13 0,92% 141 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
4 12 0,85% 80 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
5 11 0,78% 70 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
6 10 0,70% 72 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
7 9 0,63% 40 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
8 9 0,63% 82 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
9 8 0,56% 30 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
10 8 0,56% 59 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
11 8 0,56% 58 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
12 7 0,49% 19 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
13 7 0,49% 1619 20,42% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
14 6 0,42% 11 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
15 6 0,42% 27 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
16 6 0,42% 26 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
17 6 0,42% 27 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
18 5 0,35% 148 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
19 5 0,35% 579 7,30% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
20 5 0,35% 37 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
21 5 0,35% 16 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
22 5 0,35% 20 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
23 5 0,35% 41 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
24 4 0,28% 42 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover2.html
25 4 0,28% 10 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
26 4 0,28% 10 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
27 4 0,28% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
28 4 0,28% 18 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
29 4 0,28% 25 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
30 4 0,28% 11 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html

Top 10 von 119 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7 0,49% 1619 20,42% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,07% 733 9,24% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
3 2 0,14% 624 7,87% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/ANFORDERUNG.pdf
4 5 0,35% 579 7,30% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
5 1 0,07% 250 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/Thumbs.db
6 5 0,35% 148 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
7 13 0,92% 141 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
8 14 0,99% 86 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
9 9 0,63% 82 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
10 12 0,85% 80 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16 1,13% 15 9,09% /referenz/referenzenhannover.html
2 13 0,92% 11 6,67% /kontakt/kontakt berlin.html
3 14 0,99% 10 6,06% /impressuminframe.html
4 10 0,70% 9 5,45% /impressum.html
5 11 0,78% 9 5,45% /linksAll.html
6 9 0,63% 8 4,85% /AnfrageAll.html
7 9 0,63% 8 4,85% /refall.html
8 7 0,49% 7 4,24% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
9 8 0,56% 7 4,24% /anfahrtalllay.html
10 8 0,56% 7 4,24% /kontakt/kontakt waren.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16 1,13% 8 12,50% /referenz/referenzenhannover.html
2 12 0,85% 8 12,50% /referenzen.html
3 11 0,78% 6 9,38% /linksAll.html
4 8 0,56% 5 7,81% /Anfahrt/anfahrt+.html
5 13 0,92% 3 4,69% /kontakt/kontakt berlin.html
6 8 0,56% 3 4,69% /kontakt/kontakt waren.html
7 6 0,42% 2 3,12% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
8 4 0,28% 2 3,12% /NewsAll.html
9 14 0,99% 2 3,12% /impressuminframe.html
10 5 0,35% 2 3,12% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html

Top 30 von 488 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 113 7,96% 71 20,58% 2131 26,88% 0 0,00% 0 0,00% 52 8,02% b3090981.crawl.yahoo.net
2 85 5,99% 7 2,03% 92 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 30 4,63% crawl-66-249-72-225.googlebot.com
3 52 3,66% 32 9,28% 256 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,93% crawl2.dotnetdotcom.org
4 36 2,54% 2 0,58% 16 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
5 35 2,47% 17 4,93% 103 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,93% spider82.yandex.ru
6 34 2,40% 0 0,00% 21 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,62% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
7 30 2,11% 3 0,87% 32 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,70% crawl-66-249-71-68.googlebot.com
8 24 1,69% 0 0,00% 28 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% sticker01.yandex.ru
9 18 1,27% 13 3,77% 262 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% i59f75c1e.versanet.de
10 17 1,20% 15 4,35% 66 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 80.150.2.134
11 17 1,20% 15 4,35% 66 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% gate.ostsee-zeitung.de
12 17 1,20% 13 3,77% 259 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% hmbg-5f774d3f.pool.mediaways.net
13 15 1,06% 1 0,29% 13 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,54% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
14 15 1,06% 15 4,35% 66 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-088-069-016-199.pools.arcor-ip.net
15 15 1,06% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ip-80-226-199-42.vodafone-net.de
16 15 1,06% 15 4,35% 66 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% p54b6eb04.dip.t-dialin.net
17 15 1,06% 15 4,35% 66 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tmo-107-74.customers.d1-online.com
18 14 0,99% 0 0,00% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,08% crawler5012.ask.com
19 14 0,99% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-094-222-202-233.pools.arcor-ip.net
20 14 0,99% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p4fc2bd21.dip.t-dialin.net
21 14 0,99% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p57a0bff8.dip.t-dialin.net
22 11 0,78% 6 1,74% 270 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,62% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
23 9 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% pd9e7ad1c.dip.t-dialin.net
24 8 0,56% 0 0,00% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,62% msnbot-207-46-195-237.search.msn.com
25 8 0,56% 0 0,00% 10 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-207-46-199-180.search.msn.com
26 8 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% tmo-107-60.customers.d1-online.com
27 7 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,93% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
28 6 0,42% 0 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 213.186.122.3.utel.net.ua
29 6 0,42% 0 0,00% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 62.89.187.211
30 6 0,42% 0 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% msnbot-207-46-13-143.search.msn.com

Top 10 von 488 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 113 7,96% 71 20,58% 2131 26,88% 0 0,00% 0 0,00% 52 8,02% b3090981.crawl.yahoo.net
2 4 0,28% 1 0,29% 736 9,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% msnbot-207-46-195-233.search.msn.com
3 2 0,14% 1 0,29% 313 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% msnbot-65-52-110-51.search.msn.com
4 1 0,07% 1 0,29% 312 3,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59-171-224-4.rev.home.ne.jp
5 11 0,78% 6 1,74% 270 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,62% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
6 18 1,27% 13 3,77% 262 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% i59f75c1e.versanet.de
7 17 1,20% 13 3,77% 259 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% hmbg-5f774d3f.pool.mediaways.net
8 14 0,99% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-094-222-202-233.pools.arcor-ip.net
9 15 1,06% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% ip-80-226-199-42.vodafone-net.de
10 14 0,99% 13 3,77% 257 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p4fc2bd21.dip.t-dialin.net

Top 30 von 70 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1042 73,43% - (Direct Request)
2 44 3,10% www.google.de/url
3 33 2,33% www.google.de/search
4 30 2,11% webcommerz.de/kukdienstleistung/referenzen
5 25 1,76% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
6 15 1,06% www.kuk-personal-dienstleistung.de/wp-admin/post.php
7 13 0,92% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
8 10 0,70% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
9 8 0,56% www.aueg-netzwerk.de/mitglieder/mitgliedsliste.html
10 6 0,42% maps.google.de/maps
11 6 0,42% www.google.pl/url
12 6 0,42% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
13 4 0,28% www.stepstone.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1558379/xmlOffer_1558379_DE.html
14 3 0,21% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
15 3 0,21% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,214/
16 3 0,21% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
17 3 0,21% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
18 3 0,21% www.google.pl/search
19 3 0,21% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
20 3 0,21% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/
21 3 0,21% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/miet-immobilien.html
22 2 0,14% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
23 2 0,14% www.allesklar.de/l.php
24 2 0,14% www.google.com/url
25 2 0,14% www.mv-ernaehrung.de/index.php
26 2 0,14% www.wlw.de/sse/MainServlet
27 2 0,14% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/kontakt/filiale-berlin.html
28 1 0,07% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/brazl/100-19055-19074-72204
29 1 0,07% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/brazl/100-19055-19084-72204
30 1 0,07% db.anzeigendaten.de/exporte/positionen_stepstone.cfm

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% http://www.personal-dienstleistung.de/
2 1 50,00% k

Top 15 von 211 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 217 15,29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 113 7,96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 80 5,64% Googlebot-Image/1.0
4 72 5,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 65 4,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 52 3,66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 35 2,47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 34 2,40% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 33 2,33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 31 2,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
11 30 2,11% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 29 2,04% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 24 1,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 24 1,69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
15 20 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Usage by Location for February 2011

Top 27 von 27 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 544 38,34% 40 11,59% 2161 27,25% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 406 28,61% 171 49,57% 3603 45,44% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 267 18,82% 65 18,84% 825 10,41% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 59 4,16% 17 4,93% 131 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 52 3,66% 32 9,28% 256 3,23% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
6 23 1,62% 1 0,29% 38 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
7 13 0,92% 7 2,03% 275 3,47% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
8 12 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
9 9 0,63% 1 0,29% 8 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 5 0,35% 2 0,58% 322 4,07% 0 0,00% 0 0,00% Japan
11 5 0,35% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% USA
12 4 0,28% 2 0,58% 12 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 3 0,21% 1 0,29% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
14 2 0,14% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 2 0,14% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
16 2 0,14% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
17 1 0,07% 1 0,29% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Albanien
18 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
19 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
20 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
21 1 0,07% 1 0,29% 20 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
22 1 0,07% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
23 1 0,07% 1 0,29% 231 2,92% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
24 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
25 1 0,07% 1 0,29% 8 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Indien
26 1 0,07% 1 0,29% 8 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
27 1 0,07% 1 0,29% 10 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01